HC 小区管理系统
SaaS 物业系统:房产业主、缴费报修、巡检停车、门禁道闸与工作流等,支持 Spring Cloud / Boot 两种部署。
免费
SaaS 物业管理与物联网配套能力,覆盖房产与业主、费用与线上缴费、报修与投诉、采购、巡检、停车、门禁道闸与监控对接、工作流、问卷与公告等。前后端分离、分布式架构;以 Java 为主,支持 Spring Cloud 与 Spring Boot 两种启动方式,适合物业信息化与二次开发。
模块组成
| 端 | 用途 |
|---|---|
| 物业电脑端 | 员工后台:档案、费用、工单、巡检、报表等 |
| 核心后端 | 业务与接口 |
| 业主手机端 | 缴费、报修、投诉建议等 |
| 物业手机端 | 外勤与移动办公 |
| 物联网能力 | 门禁、道闸、充电桩、水电表、梯控、路灯、门锁等设备侧对接 |
主要功能
物业业务
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 小区 / 物业管理 | 多小区与物业组织基础配置 |
| 房产 | 楼栋、单元、房屋、商铺 |
| 业主 | 业主档案与关联房屋 |
| 费用 | 收费项目;业主端在线缴费、预存、二维码缴费;折扣与赠送 |
| 报修 | 业主端在线报修与工单流转 |
| 投诉建议 | 业主反馈与处理 |
| 巡检 / 采购 | 现场巡检与采购流程 |
| 停车场 | 车位、车辆管理;停车券(周边商铺赠送等) |
| 访客 / 投票 / 合同 | 访客登记、投票问卷、合同管理 |
| OA / 组织 / 考勤 | 办公流转、组织架构、考勤 |
| 公众号 / 小程序 | 触达与办理入口 |
| 在线支付 | 对接支付能力完成缴费 |
| 报表 | 费用报表、工单报表等 |
物联网与设备
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 门禁 | 对接海康、大华等主流门禁 |
| 道闸 | 对接臻识、华夏等主流道闸 |
| 充电桩 | 两轮 / 四轮充电桩 |
| 水电表 | 智能表计、在线充值 |
| 梯控 / 路灯 / 门锁 / 仪表 | 梯控、路灯、门锁及仪表类设备 |
| 监控 | 需与监控平台配合调取视频 |
以上为能力概览,实际以交付版本与对接清单为准。
技术栈
- 后端:Java;缓存 Redis;数据库 MySQL
- 前端:Vue;移动端 Uni-app
- 部署:可 Spring Cloud 横向扩展,或切 Spring Boot 单机(约 2G 可跑通,生产更建议 2 核 4G 及以上)
切到 Boot 时,一般用脚本把各 service 的 pom-boot.xml 合并进 pom.xml,根目录 mvn clean install / package 后启动 Boot 包;前端部署方式与原先一致。
使用说明
上线后配置小区、楼栋房屋、业主与收费项目,再开放缴费、报修等业主侧能力;设备类功能按门禁/道闸/表计等对接方案逐项开通。
评论0
暂无评论
